潍坊市机关幼儿园2022年公开招聘面试成绩、...
首页> 潍坊市机关幼儿园2022年公开招聘面试成绩、...

潍坊市机关幼儿园2022年公开招聘面试成绩、总成绩及进入考察体检人员名单

报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试40%,面试60%) 名次 是否进入考察体检
潍坊市机关幼儿园 幼儿教师A岗 2203071001604 62.30  98.00  83.72  1 
2203071001824 55.50  96.20  79.92  2 
2203071002001 52.30  97.80  79.60  3 
2203071002019 55.00  94.90  78.94  4 
2203071001413 55.60  94.10  78.70  5 
2203071002224 53.10  92.60  76.80  6 
2203071001814 52.90  91.90  76.30  7 
2203071002009 53.30  91.60  76.28  8 
2203071002127 53.20  88.80  74.56  9 
2203071001419 59.80  83.20  73.84  10 
2203071001421 53.30  86.30  73.10  11 
2203071001905 53.80  85.80  73.00  12 
2203071001807 57.60  82.30  72.42  13 
2203071002227 53.10  84.60  72.00  14 
2203071002118 56.00  82.40  71.84  15 
2203071001622 52.30  81.30  69.70  16 
2203071001514 55.10  77.80  68.72  17 
2203071001922 52.10  77.80  67.52  18 
2203071001404 51.70  77.40  67.12  19 
2203071002025 52.90  76.10  66.82  20 
2203071002212 53.50  75.40  66.64  21 
2203071001813 52.00  76.40  66.64  21 
2203071002029 52.00  76.40  66.64  21 
2203071002005 53.10  68.30  62.22  24 
幼儿教师B岗 2203071002520 53.20  96.20  79.00  1 
2203071002829 48.30  96.90  77.46  2 
2203071002613 51.00  94.30  76.98  3 
2203071002909 48.80  93.80  75.80  4 
2203071002514 49.00  89.80  73.48  5 
2203071100228 49.90  88.20  72.88  6 
2203071003020 52.40  86.20  72.68  7 
2203071002506 52.10  83.10  70.70  8 
2203071002711 53.60  80.80  69.92  9 
2203071002924 48.30  82.10  68.58  10 
2203071100406 56.10  75.00  67.44  11 
2203071002809 48.90  78.00  66.36  12 
2203071002918 50.50  76.90  66.34  13 
2203071002622 59.40  70.60  66.12  14 
2203071003001 50.70  74.00  64.68  15 
2203071100230 48.10  75.60  64.60  16 
2203071100324 48.90  75.00  64.56  17 
2203071100225 50.90  72.60  63.92  18 
2203071002926 50.70  72.40  63.72  19 
2203071002527 49.10  72.40  63.08  20 
2203071002902 53.90  68.20  62.48  21 
2203071003023 48.20  69.00  60.68  22 
2203071002503 48.00  68.60  60.36  23 
2203071002721 56.50  0.00  22.60  24 

返回>> 
 
 
 
   
  潍坊市机关幼儿园 电话:0536-8233527  地址:行政街258号
鲁ICP备18013226号